Портативный холодильник EcoFlow Glacier с АКБ, с колесами и рукояткой — выбор и применение
Холодильник для поездок и резервного хранения
Портативный холодильник EcoFlow Glacier с АКБ, с колесами и рукояткой. Выбирайте объём по реальному запасу продуктов, а не по наружным размерам корпуса. Для перевозки важны масса, место для вентиляции и доступ к крышке. Перед поездкой охладите камеру и продукты от доступного источника питания — так в дороге потребуется меньше энергии.
Что важно именно в этой модели
Ниже — параметры выбранного исполнения, которые стоит сопоставить с вашей задачей. Полная таблица приведена в конце описания.
- Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Модель: ВХ-100
- Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Климатическая категория: SN/N/ST/T
- Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Тип защиты от поражения электрическим током: Класс ІІ
- Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Рабочий объем: 38 л, Левая зона: 23 л, Правая зона: 15 л
- Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Габариты: Без колес и ручек: 776 мм*385 мм*445 мм, с колесами и ручками: 845 мм*385 мм*445 мм
- Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Степень защиты IP: IPX5
Практический смысл характеристик
Для этой версии указан характеристики портативного холодильника ecoflow glacier · рабочий объем: 38 л, Левая зона: 23 л, Правая зона: 15 л. При выборе оставьте место для упаковки продуктов: полезный объём не равен наружным габаритам, а форма упаковки влияет на фактическую загрузку.
Автономность зависит от режима
Компрессор работает циклами, поэтому номинальная мощность не равна постоянному потреблению за весь день. На расход влияют температура воздуха, частота открывания, загрузка и выбранный режим охлаждения или заморозки. Данные испытаний производителя полезны для сравнения, но не являются обещанием одинакового времени в любую погоду.
Проверьте комплектацию и питание
Название версии определяет, включён ли аккумулятор. Солнечный вход и поддержка автономной работы могут зависеть от установленной батареи и схемы подключения. Сверьте комплект до заказа; на месте оставьте свободное пространство у решёток и используйте подходящий источник питания.
Заказ и подбор в Донецке и ДНР
Для подбора сообщите, какое оборудование хотите подключить, где планируете использовать покупку и какие компоненты уже есть. Бесплатно поможем сопоставить задачу с характеристиками модели. Доставим по адресу в Донецке и Макеевке бесплатно; стоимость доставки в другие города ДНР рассчитает оператор. Оплата — после получения и проверки. Гарантия магазина — 14 дней.
Технические характеристики Портативный холодильник EcoFlow Glacier с АКБ, с колесами и рукояткой
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Модель | ВХ-100 |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Климатическая категория | SN/N/ST/T |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Тип защиты от поражения электрическим током | Класс ІІ |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Рабочий объем | 38 л, Левая зона: 23 л, Правая зона: 15 л |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Габариты | Без колес и ручек: 776 мм*385 мм*445 мм, с колесами и ручками: 845 мм*385 мм*445 мм |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Степень защиты IP | IPX5 |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Диапазон температур охлаждения | - 25°C до 10 °C |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Режим работы | Общий режим (быстрая заморозка) и ЭКО режим |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Режим быстрой заморозки (от 30°C до 0°C) | 15 минут |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Энергопотребление | Холодильник: 0.3 кВт/24 часа (температура окружающей среды 25 °C и установленной температурой 4 °C), Морозильник: 0.7 кВт/24 ч (температура окружающей среды 25°C и установленные показатели на минус 18°C |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Энергетический рейтинг | Уровень 1 |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Хладагент и количество | R600a, 30 г |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Пенообразователь | циклопентан |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Средний уровень шума (стабильная работа) | Льдогенератор: 50дБ; Холодильник: 42дБ |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Wi-Fi | Поддержка только 2.4G, Wi-Fi |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Bluetooth | Да |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Вес нетто | 23 кг (с колесами и ручками) |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Входное напряжение/частота переменного тока | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Входная мощность переменного тока | 180 Вт |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Мощность аккумуляторной батареи | 100 Вт (USB-C) |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Вход для солнечной зарядки | 240 Вт (11-60 В, 13 А макс) |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Вход для автомобильной зарядки | 192 Вт (12/24 В, 8 А макс) |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Рабочая температура | 0°C - 50°C |
| Характеристики портативного холодильника EcoFlow Glacier · Температура хранения | -30°C - 80°C |
| Характеристики съемной батареи · Вес-нетто | 1,8 кг |
| Характеристики съемной батареи · Емкость | 298 Втч |
| Характеристики съемной батареи · Срок эксплуатации батареи | 800 циклов до достижения 80% емкости |
| Характеристики съемной батареи · Габариты | 245,5 × 92× 68 мм |
| Общие размеры и вес комплекта · Общие размеры | 913 х 445 х 385 мм |
| Общие размеры и вес комплекта · Общий вес | 24.8 кг |
























