Гибридный инвертор EcoFlow Power Ocean Plus 25 кВт (трёхфазный) — выбор и применение
Элемент домашней энергосистемы
Гибридный инвертор EcoFlow Power Ocean Plus 25 кВт (трёхфазный). Для стационарного решения важно понимать роль каждого компонента: накопление энергии, преобразование, распределение, измерение или управление. Выбранный модуль должен соответствовать остальной системе. Ёмкость аккумуляторов и мощность инвертора рассчитывают отдельно.
Что важно именно в этой модели
Ниже — параметры выбранного исполнения, которые стоит сопоставить с вашей задачей. Полная таблица приведена в конце описания.
- Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Макс. входная мощность (Вт): 20000
- Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Диапазон входного напряжения (В): 160-1000
- Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Рабочий диапазон напряжения MPPT (В): 200-850
- Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Напряжение запуска (В): 160
- Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Номинальное входное напряжение (В): 620
- Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Макс. входной ток на MPPT (А): 16×2
Практический смысл характеристик
В названии этой версии указано исполнение для трёхфазной системы. Согласуйте его с вводом объекта и схемой резервируемых линий. Мощность всей системы нельзя автоматически считать доступной на одной произвольно выбранной линии.
Подбор под объект
Составьте перечень нагрузок и определите, какие линии должны получать резерв. Учтите фазность ввода, пусковые токи, солнечный массив и требования к месту монтажа. Расширяемость системы не означает, что любые аккумуляторы или инверторы можно соединять без проверки совместимости.
Монтаж и эксплуатация
Стационарное подключение требует проекта или согласованной схемы и квалифицированного монтажа. Нужно обеспечить правильное переключение источников, защиту цепей, доступ к обслуживанию и допустимые условия среды. После пусконаладки проверяют работу системы и её поведение при исчезновении сети.
Заказ и подбор в Донецке и ДНР
Для подбора сообщите, какое оборудование хотите подключить, где планируете использовать покупку и какие компоненты уже есть. Бесплатно поможем сопоставить задачу с характеристиками модели. Доставим по адресу в Донецке и Макеевке бесплатно; стоимость доставки в другие города ДНР рассчитает оператор. Оплата — после получения и проверки. Гарантия магазина — 14 дней.
Технические характеристики Гибридный инвертор EcoFlow Power Ocean Plus 25 кВт (трёхфазный)
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Макс. входная мощность (Вт) | 20000 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Диапазон входного напряжения (В) | 160-1000 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Рабочий диапазон напряжения MPPT (В) | 200-850 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Напряжение запуска (В) | 160 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Номинальное входное напряжение (В) | 620 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Макс. входной ток на MPPT (А) | 16×2 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Макс. ток короткого замыкания на MPPT (А) | 19×2 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Количество цепей на MPPT | 2 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Количество трекеров MPP | 1 |
| Вход PV 1 (вход для солнечных панелей) · Категория перенапряжения | II |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Макс. входная мощность (Вт) | 10000 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Диапазон входного напряжения (В) | 160-1000 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Рабочий диапазон напряжения MPPT (В) | 200-850 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Напряжение запуска (В) | 160 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Номинальное входное напряжение (В) | 620 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Макс. входной ток на MPPT (А) | 16 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Макс. ток короткого замыкания на MPPT (А) | 24 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Количество цепей на MPPT | 1 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Количество трекеров MPP | 1 |
| Вход PV 2/PV 3 (вход для солнечных панелей) · Категория перенапряжения | II |
| PV Вход (PV1+PV2+PV3) · Макс. входная мощность (Вт) | 40 000 |
| Вход от батареи · Номинальное напряжение батареи (В) | 800 |
| Вход от батареи · Макс. постоянный зарядный ток (А) | 33,3 |
| Вход от батареи · Макс. постоянный разрядный ток (А) | 33,3 |
| Вход от батареи · Макс. мощность заряда (Вт) | 25000 |
| Вход от батареи · Макс. мощность разряда (Вт) | 25000 |
| Вход от батареи · Максимальная емкость батареи (кВт·ч) | 61,2 |
| AC Вход (Сетевой) · Номинальное входное напряжение (В) | 400, 3L+N+PE |
| AC Вход (Сетевой) · Номинальная полная мощность от сети (ВА) | 43470 |
| AC Вход (Сетевой) · Макс. полная мощность от сети (ВА) | 43470 |
| AC Вход (Сетевой) · Макс. ток от сети (А) | 63 |
| AC Вход (Сетевой) · Номинальная частота сети (Гц) | 50 |
| AC Вход (Сетевой) · Категория перенапряжения | III |
| AC Выход (Сетевой) · Номинальная выходная полная мощность в сеть (ВА) | 25000 |
| AC Выход (Сетевой) · Макс. выходная полная мощность в сеть (ВА) | 25000 |
| AC Выход (Сетевой) · Номинальное выходное напряжение (В) | 230/400, 3L+N+PE |
| AC Выход (Сетевой) · Номинальная частота сети (Гц) | 50 |
| AC Выход (Сетевой) · Диапазон частот сети (Гц) | 45-52 |
| AC Выход (Сетевой) · Номинальный выходной ток (А) | 36,2 |
| AC Выход (Сетевой) · Коэффициент мощности | -0,8 до 0,8 |
| AC Выход (Сетевой) · Пусковой ток (перенапряжение) | <120% от номинального тока в течение максимум 10 мс |
| AC Выход (Сетевой) · Коэффициент нелинейных искажений тока (@Номинальная мощность) | ≤3% |
| AC Выход (Сетевой) · Категория перенапряжения | III |
| AC Выход (Резервный) · Номинальная резервная полная мощность (ВА) | 25000 |
| AC Выход (Резервный) · Макс. выходная полная мощность (ВА) | 30000 на 1 сек |
| AC Выход (Резервный) · Номинальный выходной ток (А) | 36,2 |
| AC Выход (Резервный) · Макс. выходной ток (А) | 43,4 на 1 сек |
| AC Выход (Резервный) · Номинальное выходное напряжение (В) | 230/400, 3L+N+PE |
| AC Выход (Резервный) · Номинальная выходная частота (Гц) | 50 |
| AC Выход (Резервный) · RD Нагрузка (кВт) | 1,65 |
| AC Выход (Резервный) · Коэффициент нелинейных искажений напряжения (@Линейная нагрузка & @Номинальная мощность) | ≤3% |
| Эффективность · Макс. эффективность | 98,00% |
| Эффективность · Европейская эффективность | 97,00% |
| Эффективность · Макс. эффективность MPPT | 99,90% |
| Соответствие · Сертификаты | Маркировка CE |
| Соответствие · Стандарты безопасности | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Соответствие · Стандарты сетевого подключения | VDE-AR-N-4105, TOP Erzeuger Typ A, EN 50549, PTPREE, G99, TF 3.31 (612 для типа-A), CEI 0-21, CI0/11, UNE, NTS |
| Соответствие · ЭМС и РЧ | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 893, EN 300 440, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN IEC 62311, EN 62311, EN 50665 |
| Защита · Обнаружение сопротивления изоляции PV | да |
| Защита · Мониторинг тока утечки | да |
| Защита · Защита от обратной полярности | да |
| Защита · Защита от островного режима | да |
| Защита · Защита от перегрузки по току AC | да |
| Защита · Защита от КЗ резервной нагрузки | да |
| Защита · Защита от перенапряжения AC | да |
| Защита · DC выключатель | да |
| Защита · Дистанционное отключение | да |
| Защита · Класс защиты | 1 |
| Защита · Защита от перенапряжения DC | Тип II |
| Защита · Защита от перенапряжения AC | Тип II |
| Общие · Диапазон рабочих температур (°C) | -20 до 50 |
| Общие · Относительная влажность | 0-100% |
| Общие · Макс. рабочая высота (м) | 3000 |
| Общие · Метод охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Общие · Пользовательский интерфейс | Светодиодная индикация, приложение EcoFlow |
| Общие · Способы связи | RS485 (для счетчика) & CAN (для BMS) & Wi-Fi & Bluetooth & WAN & 4G |
| Общие · Диапазон частот Wi-Fi (МГц) | 2,4ГГц: 2412-2472, 5ГГц: 5180-5700, 5745-5825 |
| Общие · Макс. выходная мощность (дБм) | <20 |
| Общие · Диапазон частот Bluetooth (МГц) | 2402-2480 |
| Общие · Макс. выходная мощность (дБм) | <8 |
| Общие · Вес (кг) | Около 41 |
| Общие · Габариты (Ш×Г×В), мм | 636×235×498 (±1) (с декоративной панелью) 636×235×419 (±1) (без декоративной панели) |
| Общие · Уровень шума (дБ) | 45 |
| Общие · Топология | Без гальванической развязки |
| Общие · Потребление ночью (Вт) | <20,5 |
| Общие · Степень защиты | IP65 |
| Общие · Категория размещения | Уличное/Внутреннее |
| Общие · Степень загрязнения | PD3 |
| Общие · Температура хранения (°C) | -30 до 60 |
| Общие · Способ монтажа | Настенный |











